Daily trend of the currencies in world

Print   

Please find the trend of various currencies vis-à-vis US dollar. The trend is seen on daily basis on a daily graph.


Updated for 30th July 2010

Currency index

Name Today's closing Yesterday's closing Trend Date when the trend changed Rate when the trend Changed
Algerian Dinar 72.3629 72.3902 Up 7/24/2010 74.37
Argentine Peso 3.932 3.932 Up 6/13/2010 3.92
Australian Dollar 0.895 0.8908 Up 6/16/2010 0.8632
Bahrain Dinar 0.37698 0.37698 Down 7/26/2010 0.37698
Bangladesh Taka 69.4 69.4 Up 6/14/2010 69.32
Belize dollar 1.95 1.95 Down 6/13/2010 1.95
Bolician Boliviano 6.97 6.97 Up - -
Brazilan Real 1.7695 1.7656 Down 6/12/2010 1.8087
British Pound 1.5609 1 Up 6/15/2010 1.48
Cambodian Riel 4194 4220 Up 6/7/2010 4200
Canadian Dollar 1.0357 1.0382 Down 6/14/2010 1.034
Chilean Peso 523.3 529.8 Down 7/28/2010 523.3
Chinese Renminbi 6.7763 6.778 Down 7/1/2010 6.7807
Colaombian Peso 1845 1841.9 Down 6/14/2010 1922.25
Costa Rice Colon 513.6 513.6 Down 7/12/2010 519.4
cuban Peso 1 1 Up - -
Cyprus Pound 0.3975 0.3975 Up - -
Danish Krone 5.7286 5.7343 Down 7/11/2010 5.9029
Dominican Republic Peso 36.75 36.3 Down 7/28/2010 36.75
Ecuadorian Sucre 24900 24900 Up - -
Egytian Pound 5.701 5.7015 Up 6/14/2010 5.676
Euro 1.3006 1.299 Up 7/10/2010 1.2642
Falkland Islands Pound 1.5591 1.5565 Up 6/14/2010 1.474
Guatemalan Quetzal 8.034 8.034 Up 6/13/2010 8.016
gyana dollar 202.99 203.99 Up 7/28/2010 202.99
Honduras Lempira 18.895 18.895 Up - -
Hong kong Dollar 7.7676 7.7676 Down 6/12/2010 7.7898
Hong Kong Dollar 7.7675 7.7676 Down 6/12/2010 7.7898
Icelandic Krona 120.5 120.6 Down 6/21/2010 127
Indian Rupee 46.32 46.755 Up 6/8/2010 46.83
Indonesian Rupiah 9005 9000 Down 7/8/2010 9055
Iranian Riyal 9950 9950 Up 6/5/2010 9970
Iraqi Dinar 1165 1165 Up 7/22/2010 1168
Israeli Shekel 3.804 3.802 Up 6/14/2010 3.817
Japanese Yen 87.22 87.38 Down 7/4/2010 87.71
Jordanian Dinar 0.707 0.707 Down 7/7/2010 0.7075
Korean Won 1186.7 1185 Down 7/29/2010 1186.7
Kuwati Dinar 0.28766 0.28771 Down 7/19/2010 0.28803
Lebanese Pound 1499 1501 Up 7/28/2010 1499
Libya Dinar 1.2744 1.2752 Down 7/6/2010 1.2967
Malaysian Ringgit 3.196 3.193 Down 7/29/2010 3.196
Matlese Lira 3.4077 3.4077 Up - -
Mexican Peso 12.7187 12.7138 Down 6/15/2010 12.5747
Moroccan Dirham 8.5206 8.5377 Down 7/12/2010 8.7734
Napalese rupee 74.32 74.15 Up 6/5/2010 74.47
New Turkish Lira 1.507 1.5077 Down 7/5/2010 1.5635
New Zealand Dollar 0.7233 0.7206 Up 6/15/2010 0.6983
Nicaragua Cordoba 21.4309 21.4281 Up 6/5/2010 21.2768
Norwegian Krone 6.149 6.144 Down 6/21/2010 6.4271
Omani Rial 0.38497 0.38498 Down 7/25/2010 0.38497
Pakistan Rupee 85.55 85.55 Up 6/12/2010 85.2
Panamanian Balboa 1 1 Up - -
Philippines Peso 45.83 45.88 Up 6/8/2010 46.675
Polish Zloty 3.0766 3.0644 Down 7/10/2010 3.2147
Qatar Rial 3.6391 3.6391 Down 7/16/2010 3.636
Saudi Arabian Riyal 3.75 3.75 Up 6/15/2010 3.7497
Singapore Dollar 1.3648 1.367 Down 6/21/2010 1.3765
South African Rand 7.36 7.3393 Down 6/14/2010 7.685
Sri Lankan Rupee 112.5 112.76 Down 6/22/2010 113.55
Swedish Krona 7.2899 7.3073 Down 6/27/2010 7.7194
Swiss Franc 1.0558 1.0563 Down 6/20/2010 1.1008
Thai Baht 32.25 32.24 Down 6/29/2010 32.39
 

 

 

Home   |   About Us   |   FAQ   |   Feedback   |   Services Offered   |   Prices   |   Register   |   Contact Us   |   Sitemap | Disclaimer


Copyright crnindia.com., All rights reserved world wide