Daily trend of the currencies in world

Print   


Please find the trend of various currencies vis-à-vis US dollar. The trend is seen on daily basis on a daily graph.


Updated for 14th May 2008

Currency index

Name Today's closing Yesterday's closing Trend Date when the trend changed Rate when the trend Changed
Algerian Dinar 63.25 63.19 Down 12/3/2008 64.3314
Argentine Peso 3.163 3.176 Up 24/04/2008 3.1835
Australian Dollar 0.9394 0.9473 Up 12/3/2008 0.9315
Bahrain Dinar 0.37688 0.3768 Up 6/4/2008 0.3769
Bangladesh Taka 68.449997 68.45 Up 31/03/2008 68.55
Belize dollar 1.96 1.96 Up - -
Bolician Boliviano 7.27 7.27 Down 31/03/2008 7.42
Brazilan Real 1.6637 1.6622 Down 12/3/2008 1.6732
British Pound 1.9447 1 Up 12/3/2008 2.0269
Cambodian Riel 3941 3935 Down 12/3/2008 3905
Canadian Dollar 1.0036 1.0049 Up 10/4/2008 1.0197
Chilean Peso 466.950012 454.2 Down 12/3/2008 431.2
Chinese Renminbi 6.9884 6.9877 Down 12/3/2008 7.101
Colaombian Peso 1780.699951 1781.75 Down 12/3/2008 1847
Costa Rice Colon 507.399994 507.4 Down 14/03/2008 492.2
cuban Peso 1 1 Up - -
Cyprus Pound 0.3975 0.3975 Down 29/04/2008 0.3975
Danish Krone 4.8277 4.7979 Down 12/3/2008 4.7929
Dominican Republic Peso 34.049999 33.9 Up 12/3/2008 33.85
Ecuadorian Sucre 25000 25000 Up - -
Egytian Pound 5.345 5.3515 Down 1/4/2008 5.4425
Euro 1.5458 1.5546 Up 12/3/2008 1.557
Falkland Islands Pound 1.5952 1.5952 Up - -
Guatemalan Quetzal 7.42 7.41 Down 12/3/2008 7.665
gyana dollar 202.490005 202.99 Up 1/4/2008 203.74
Honduras Lempira 18.879999 18.898 Up 23/04/2008 18.898
Hong Kong Dollar 7.7957 7.7949 Down 12/3/2008 7.7851
Icelandic Krona 79.290001 79.29 Up 21/03/2008 78.74
Indian Rupee 42.080002 42.03 Up 12/3/2008 40.23
Indonesian Rupiah 9237 9239 Down 12/3/2008 9155
Iranian Riyal 9250 9250 Down 12/3/2008 9133
Iraqi Dinar 1198.050049 1198.05 Down 12/3/2008 1206.9
Israeli Shekel 3.433 3.427 Down 14/03/2008 3.46
Japanese Yen 104.779999 103.76 Down 12/3/2008 101.53
Jordanian Dinar 0.7075 0.7075 Down 31/03/2008 0.7075
Korean Won 1045.25 1041.5 Up 18/03/2008 1009.2
Kuwaiti Dinar 0.26638 0.26703 Down 30/03/2008 0.26529
Kuwati Dinar 0.26638 0.26703 Down 30/03/2008 0.26529
Lebanese Pound 1510 1509 Up 12/5/2008 1509
Libya Dinar 1.1874 1.1901 Down 2/4/2008 1.171
Malaysian Ringgit 3.217 3.212 Down 12/3/2008 3.183
Matlese Lira 3.4077 3.4077 Up 29/04/2008 3.4077
Mexican Peso 10.4785 10.473 Down 19/03/2008 10.7125
Moroccan Dirham 7.399 7.364 Down 12/3/2008 7.3367
Napalese rupee 67.360001 67.27 Up 12/3/2008 64.52
New Turkish Lira 1.2465 1.2544 Up 12/3/2008 1.2228
New Zealand Dollar 0.7635 0.7708 Up 7/5/2008 0.7815
Nicaragua Cordoba 19.110001 19.11 Up 12/3/2008 19.02
Norwegian Krone 5.0675 5.0485 Down 12/3/2008 5.0839
Omani Rial 0.3849 0.38491 Up 22/04/2008 0.38486
Pakistan Rupee 68.099998 67.38 Up 22/04/2008 63.9
Panamanian Balboa 1 1 Up - -
Philippines Peso 42.77 42.55 Up 19/03/2008 41.42
Polish Zloty 2.1866 2.1729 Down 12/3/2008 2.2734
Qatar Rial 3.6405 3.638 Up 30/03/2008 3.637
Saudi Arabian Riyal 3.7502 3.7504 Up 30/03/2008 3.7511
Singapore Dollar 1.3715 1.3636 Down 12/3/2008 1.3832
South African Rand 7.56 7.6009 Up 12/5/2008 7.6009
Sri Lankan Rupee 107.639999 107.55 Down 12/3/2008 107.58
Swedish Krona 6.0126 5.9726 Down 12/3/2008 6.0637
Swiss Franc 1.0538 1.0435 Down 12/3/2008 1.0142
Thai Baht 32.290001 32.15 Up 7/4/2008 31.61
 

 

 

Home   |   About Us   |   FAQ   |   Feedback   |   Services Offered   |   Prices   |   Register   |   Contact Us   |   Sitemap | Disclaimer


Copyright crnindia.com., All rights reserved world wide